眉山市食品安全滿意度調(diào)查競爭性磋商成交公告
                
                成交候選人公示
招標(biāo)人  | 眉山市市場監(jiān)督管理局  | |||
項目名稱  | 眉山市食品安全滿意度調(diào)查  | |||
代理機(jī)構(gòu)  | 四川中嵐工程項目管理有限公司  | |||
招標(biāo)標(biāo)段  | 投標(biāo)人名稱及排序  | 投標(biāo)報價(元)  | 得分  | |
眉山市食品安全滿意度調(diào)查  | 第一名  | 成都經(jīng)緯智庫商務(wù)信息咨詢有限公司  | 193000.00  | 276  | 
第二名  | 成都神鳥數(shù)據(jù)咨詢有限公司  | 196600.00  | 208.46  | |
第三名  | 成都輝英市場研究顧問有限公司  | 198000.00  | 135.25  | |
其他投標(biāo)人  | 投標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報價(元)  | ||
/  | /  | |||
 招標(biāo)人:眉山市市場監(jiān)督管理局 
 2022年10月10日  | ||||
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839
                
